這是某一種生物新種發表論文裡面的模式標本測量數據,全部都已經除以體長換算成體長的百分比,總共測量了60個特徵,分別有Holotype和Paratype,最後一欄是我加上去的,把Holotype的數據除以Paratype的數據。
| Holotype | Paratype | Holo/Para |
| 85.2 | 86.2 | 0.9884 |
| 3.3 | 2.9 | 1.1379 |
| 7.8 | 6.9 | 1.1304 |
| 15.4 | 18.2 | 0.8462 |
| 13.4 | 20.1 | 0.6667 |
| 19.4 | 18.6 | 1.0430 |
| 38.5 | 38.4 | 1.0026 |
| 45.6 | 46.9 | 0.9723 |
| 52.9 | 52.4 | 1.0095 |
| 59.9 | 63.5 | 0.9433 |
| 71.8 | 73.3 | 0.9795 |
| 3.5 | 3.5 | 1.0000 |
| 12.4 | 12.3 | 1.0081 |
| 5.1 | 4.9 | 1.0408 |
| 5.4 | 5.1 | 1.0588 |
| 6.1 | 6.1 | 1.0000 |
| 2.3 | 2.1 | 1.0952 |
| 2.2 | 1.8 | 1.2222 |
| 2.7 | 2.2 | 1.2273 |
| 1.7 | 1.4 | 1.2143 |
| 8.5 | 8.3 | 1.0241 |
| 2.6 | 2.3 | 1.1304 |
| 2 | 1.9 | 1.0526 |
| 6.5 | 4.9 | 1.3265 |
| 24 | 25 | 0.9600 |
| 10.1 | 6.2 | 1.6290 |
| 16.5 | 15.1 | 1.0927 |
| 35.1 | 34.5 | 1.0174 |
| 26.6 | 26 | 1.0231 |
| 11.5 | 10.8 | 1.0648 |
| 14.9 | 12.1 | 1.2314 |
| 16 | 17.8 | 0.8989 |
| 14.1 | 17.7 | 0.7966 |
| 11.1 | 14.2 | 0.7817 |
| 23.5 | 22.3 | 1.0538 |
| 11.3 | 9.1 | 1.2418 |
| 14.3 | 13.9 | 1.0288 |
| 9.4 | 9.2 | 1.0217 |
| 9.4 | 10.1 | 0.9307 |
| 16.9 | 18.2 | 0.9286 |
| 7 | 7.2 | 0.9722 |
| 7.6 | 7.6 | 1.0000 |
| 4.2 | 4.7 | 0.8936 |
| 5.5 | 4.9 | 1.1224 |
| 2.9 | 2.5 | 1.1600 |
| 5.1 | 4.8 | 1.0625 |
| 6.1 | 6.3 | 0.9683 |
| 7.1 | 7 | 1.0143 |
| 3.5 | 3.5 | 1.0000 |
| 5 | 4.4 | 1.1364 |
| 2.2 | 2.3 | 0.9565 |
| 4.8 | 4.4 | 1.0909 |
| 7.3 | 7 | 1.0429 |
| 8.8 | 9 | 0.9778 |
| 2 | 2.3 | 0.8696 |
| 2.9 | 2.8 | 1.0357 |
| 10.9 | 10.8 | 1.0093 |
| 14.7 | 13.6 | 1.0809 |
| 5.7 | 4.8 | 1.1875 |
| 8 | 5.8 | 1.3793 |
Holo/Para的平均值:1.0464,這表示其實整個來看沒有相差太多,但是這六十個測量形質的比值最大為1.629,最小為0.6667,這樣的差異是測量的誤差?個體的差異還是什麼情況造成的?
我們來看看比值的分佈大概是怎樣,請看下圖:
由圖可以看出其實比值大多還是在1.0左右,只是會有一些差異比較大的,但是從平均值來看或作統計之後都可以發現,其實並沒有和1.0有顯著差異。就我個人經驗來說,做完測量我都會作這樣的檢驗動作,如果比值有差過1.5或低於0.6667我就會回去重新量一次是不是出錯了。
不過因為比值是可以反過來看的,所以上下的Range也要記得反過來取。例如比較寬鬆的狀態下,上限是2,下限就是0.5,一般則是取上限為1.5,下限就是0.6667,而比較嚴格的學者會取上限是1.25,下限是0.8。不過這並不是一成不變的,有的生物就是會有很大的Range,有的特徵佔體長比例小,比值變化就會比較大,所以發現異常的比值還是要回去看標本。

沒有留言:
張貼留言